🗾 23区の認可外助成マップ
国の無償化が効かない0〜2歳のインタープレスクールでも、 住んでいる自治体によっては月8万円以上の助成が使えます。 東京23区+川崎・横浜の全25自治体を公式ページで調査しました(2026年7月時点)。
10万円
最高額は港区(0〜2歳・月)
19区
月7万円以上の助成あり
3市区
独自助成なし(国の無償化のみ)
⚠️ 使う前に必ず確認
- どの自治体も「指導監督基準適合証明書」のある認可外施設が対象です(令和6年10月の経過措置終了以降)。検討中の園が証明書を持っているか、見学時に必ず確認してください。
- 金額・条件は年度で変わります(実際に令和8年度に大幅拡充した区もあります)。申請前に必ず各自治体の公式ページで最新情報を確認してください。
- 多くの自治体で「保育の必要性の認定」(共働き等)と月極め契約時間の下限が条件になります。
自治体別の助成一覧(0〜2歳の上限額が大きい順)
| 自治体 | 0〜2歳(月額上限) | 3〜5歳(月額上限) | 主な条件 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 港区 | 月10万円(国給付込み・認可保育料との差額方式) | 月9.7万円(国の無償化3.7万円を含む) | 所得制限なし/保育の必要性認定/月ぎめ契約/適合証明書必須※ 23区で最も手厚い水準。認可保育料との差額補填型 | 公式 ↗令和7年度(2026年4月更新) |
| 品川区 | 月8万円(課税世帯OK) | 月4万円(国の無償化とは別制度・別途申請) | 月120時間以上の月極め契約/適合証明書必須 | 公式 ↗令和8年度 |
| 新宿区 | 月8万円(国給付を含む合計) | 月7.7万円(国の無償化3.7万円を含む合計) | 所得制限なし/給付認定必須/適合証明書必須/認可等との併用不可 | 公式 ↗令和8年度 |
| 文京区 | 月8万円(課税世帯でも満額) | 月7.7万円(国3.7万円+区4万円) | 保育の必要性認定必須/適合証明書+無償化「確認」の両方必須 | 公式 ↗令和8年度 |
| 大田区 | 月8万円 | 月7.7万円(国の無償化3.7万円を含む・併用可) | 月120時間以上の月極め契約/適合証明書必須/所得制限なし※ 償還払い方式(先払い後に申請) | 公式 ↗令和8年度 |
| 世田谷区 | 月8万円 | 月7.7万円(給食提供施設は+3,000円) | 給付認定必須/適合証明書の発行施設のみ/所得制限なし※ 0〜2歳は多子世帯支援あり | 公式 ↗令和8年度 |
| 渋谷区 | 月8万円(都内・証明書あり施設) | 月7.7万円(無償化と一括助成) | 利用開始前に保育の必要性の認定申請/証明書の有無で助成額が変動※ 無償化と区独自軽減を一括手続きできる統合型 | 公式 ↗令和8年度 |
| 杉並区 | 月8万円 | 月7.7万円 | 保育の必要性認定必須/月48時間以上の契約/所得制限なし | 公式 ↗令和8年度 |
| 台東区 | 月8万円(課税世帯) | 月4万円(差額方式・国の無償化と実質併用可) | 月120時間以上の月極め契約/適合証明書必須※ 「認可園に入った場合の保育料との差額」方式のため世帯によっては満額出ない | 公式 ↗令和8年度 |
| 墨田区 | 月8万円 | 月7.7万円(国3.7万円+区4万円) | 保育の必要性認定必須/月48時間以上の契約/適合証明書必須 | 公式 ↗令和7年9月拡充分(令和8年度の継続は要確認) |
| 江東区 | 月8万円(課税・非課税問わず一律) | 月7.7万円(国の無償化3.7万円を含む) | 給付認定必須(就労は1日4時間以上かつ月12日以上)/適合証明書必須※ 令和8年度に一律8万円へ大幅拡充(前年度までは所得別5千〜3.1万円) | 公式 ↗令和8年度 |
| 目黒区 | 月8万円(課税世帯) | 月4万円(国の無償化3.7万円と併用可) | 2号・3号認定必須/月160時間以上の月極め契約/都内施設限定/適合証明書必須※ 契約時間の下限が月160時間と長め(週5フルタイム型でないと満たしにくい) | 公式 ↗令和8年度 |
| 足立区 | 月8万円(課税世帯) | 月4万円(国の無償化3.7万円と併用可=計7.7万円) | 月120時間以上の月極め契約/適合証明書必須/本補助自体に就労要件なし※ 就労要件なしで契約時間のみで受けられる点が特徴 | 公式 ↗令和8年度 |
| 葛飾区 | 月8万円(食材料費込み) | 月8万円(無償化との内訳は要確認) | 適合証明書必須/月120時間以上の契約は認定必須(未満は認定不要でも対象)/区外施設も対象※ 区の対象施設リストにインタープレスクールが実名掲載されている | 公式 ↗令和8年度 |
| 江戸川区 | 月8万円(課税世帯) | 月4万円(国の無償化3.7万円と同時請求可=計7.7万円) | 保育の必要性必須/月48時間以上の契約/適合証明書必須 | 公式 ↗令和8年度 |
| 豊島区 | 月8万円(国給付との合計) | 月7.7万円(国3.7万円+区4万円) | 保育の必要性認定必須/月極め契約/適合証明書必須※ インタープレスクールは区分C(その他認可外保育施設)扱い | 公式 ↗令和8年度 |
| 北区 | 月8万円(国給付との合計) | 月7.7万円(区4万円+国3.7万円) | 保育を必要とする理由(就労月48時間以上等)/月120時間以上の月極め契約/適合証明書必須※ 令和7年9月から差額算定を廃止し定額上限化(6.7万円→8万円) | 公式 ↗令和8年度 |
| 練馬区 | 月8万円(課税世帯) | 月4万円(国の無償化3.7万円への上乗せ=実質計7.7万円) | 月160時間以上の月極め契約/適合証明書必須/補助自体は保育認定不要※ 契約時間の下限が月160時間と長め(週5フルタイム前提) | 公式 ↗令和7年9月以降の現行額 |
| 中野区 | 月7万円 | 上限7万円と国の無償化3.7万円との差額(実質上乗せ型) | 就労月48時間以上等/新2号・新3号認定/区の補助対象施設一覧の掲載施設のみ※ 個別のプレスクールが対象かは区の施設一覧での確認が必要 | 公式 ↗令和8年度 |
| 荒川区 | 月6万円(課税世帯・認可保育料との差額方式) | 計6万円(国3.7万円+区2.3万円) | 月120時間以上220時間までの月極め契約/適合証明書のある施設のみ※ 他区の8万円水準への改定は未掲載(今後の改定を要ウォッチ) | 公式 ↗令和7年度(後期) |
| 中央区 | 月4.2万円(課税世帯・令和8年10月から4.57万円) | 区独自の上乗せなし(国の無償化3.7万円のみ) | 課税世帯対象/月極め契約/適合証明書必須 | 公式 ↗令和8年度 |
| 板橋区 | 月4万円(課税世帯のみ) | 区独自の上乗せなし(国の無償化3.7万円のみ) | 月48時間以上の月極め契約/適合証明書必須※ 施設が都の分類で「ベビーホテル」該当なら別制度(0〜2歳 月8万円)の対象 | 公式 ↗令和8年度 |
| 千代田区 | 国の無償化のみ(非課税世帯 月4.2万円) | 月3.7万円(国の無償化のみ) | 施設等利用給付認定必須/適合証明書のある施設のみ※ 認証保育所向けの手厚い減額補助はあるが、届出認可外への独自上乗せは確認できず | 公式 ↗令和7年度 |
| 川崎市 | 国の無償化のみ(非課税世帯 月4.2万円) | 月3.7万円(国の無償化のみ) | 市独自の補助は「川崎認定保育園」専用(一般の届出認可外は対象外) | 公式 ↗令和8年度 |
| 横浜市要確認 | 国の無償化のみ(非課税世帯 月4.2万円) | 月3.7万円(国の無償化のみ) | 市独自の軽減は「横浜保育室」専用(届出のみのインター園は対象外)※ 公式ページ上に独自助成の記載がないことを確認(消極的確認のため要確認扱い) | 公式 ↗令和7年度手引き |
※ 各自治体の公式ページを2026年7月に調査した内容です。「合計」表記は国の無償化(こども家庭庁 ↗)を含む実質上限の目安。制度名・金額・条件は年度で変わるため、申請前に必ず公式ページでご確認ください。
💡 どれくらい効くの?
例えば月8万円の助成が効く区なら、0〜2歳期の負担を年間最大96万円圧縮できる計算です(園の適合証明書と各種条件が前提)。 年間学費134万〜380万円のインターでは、どの区に住むかが学費1年分に匹敵する差になることもあります。
